little 退出

可转债海龟交易信号池 (Turtle Trading)

正在连接行情接口... · 离线计算时间: 2026-07-21 15:20:04
统计池总数
313
📈 突破买入信号 (BUY)
29
📉 跌破离场信号 (SELL)
6
🛡️ 债底保护中 (免止损)
19
代码 转债简称 最新价格 20日通道顶 (入场) 距离突破 10日通道底 (止盈) 波动率 (ATR) 单 Unit 推荐 债底 (纯债价值) 止损状态 行业 策略信号
123157 科蓝转债 136.75 134.50 +1.68% 123.32 3.02 3310 张 99.28 标准 2 × N 信息技术-计算机软件-行业应用软件 📈 BUY 突破
123112 万讯转债 140.20 138.20 +1.45% 127.90 2.71 3680 张 116.49 标准 2 × N 机械设备-通用设备-仪器仪表 📈 BUY 突破
113692 保隆转债 132.92 131.10 +1.39% 124.94 2.29 4360 张 104.61 标准 2 × N 交运设备-汽车-汽车零部件 📈 BUY 突破
123131 奥飞转债 295.37 292.00 +1.15% 250.54 17.95 550 张 111.10 标准 2 × N 互联网-互联网技术-云服务(含IDC、CDN) 📈 BUY 突破
127095 广泰转债 150.39 148.90 +1.00% 140.44 3.29 3040 张 110.94 标准 2 × N 机械设备-专用设备-其他专用机械 📈 BUY 突破
113067 燃23转债 133.50 132.20 +0.98% 125.44 1.80 5550 张 105.73 标准 2 × N 公用事业-燃气-燃气 📈 BUY 突破
113644 艾迪转债 147.22 146.01 +0.82% 116.60 7.35 1360 张 -- 标准 2 × N 机械设备-专用设备-工程机械 📈 BUY 突破
123119 康泰转2 125.22 124.50 +0.58% 121.31 2.23 4490 张 110.27 标准 2 × N 医药生物-生物医药-生物医药 📈 BUY 突破
113693 志邦转债 122.95 122.37 +0.48% 118.00 1.62 6180 张 104.51 标准 2 × N 轻工制造-家具-家具制造 📈 BUY 突破
123257 安克转债 159.89 159.17 +0.45% 149.19 4.66 2140 张 102.79 标准 2 × N 电子设备-消费电子设备-消费电子设备 📈 BUY 突破
123113 仙乐转债 117.49 117.00 +0.42% 113.95 1.17 8540 张 111.49 标准 2 × N 医药生物-保健护理-保健护理产品 📈 BUY 突破
123104 卫宁转债 135.84 135.34 +0.37% 127.01 2.14 4670 张 118.78 标准 2 × N 信息技术-计算机软件-行业应用软件 📈 BUY 突破
127040 国泰转债 127.00 126.57 +0.34% 119.84 2.18 4590 张 106.41 标准 2 × N 商贸零售-贸易-贸易 📈 BUY 突破
113666 爱玛转债 124.80 124.41 +0.32% 119.77 1.42 7020 张 108.46 标准 2 × N 交运设备-其他交运设备-其他交运设备 📈 BUY 突破
123194 百洋转债 139.29 138.90 +0.28% 131.39 2.72 3670 张 109.87 标准 2 × N 医药生物-医药商业-医药商业 📈 BUY 突破
123117 健帆转债 116.98 116.68 +0.26% 113.62 1.16 8630 张 108.41 标准 2 × N 医药生物-医疗器械-医疗器械 📈 BUY 突破
127072 博实转债 140.90 140.55 +0.24% 134.11 3.00 3320 张 111.23 标准 2 × N 机械设备-专用设备-矿山冶金机械 📈 BUY 突破
127102 浙建转债 123.45 123.15 +0.24% 118.57 1.71 5830 张 105.69 标准 2 × N 建筑-建筑施工-专业工程 📈 BUY 突破
123192 科思转债 128.10 127.83 +0.21% 123.75 1.65 6060 张 111.76 标准 2 × N 基础化工-化学制品-其他化学制品 📈 BUY 突破
127084 柳工转2 150.20 149.90 +0.20% 138.12 2.83 3520 张 111.09 标准 2 × N 机械设备-专用设备-工程机械 📈 BUY 突破
113660 寿22转债 126.38 126.19 +0.15% 121.84 1.72 5820 张 110.15 标准 2 × N 医药生物-中药生产-中药生产 📈 BUY 突破
127069 小熊转债 133.20 133.00 +0.15% 128.00 1.58 6320 张 114.37 标准 2 × N 家电-小家电-小家电 📈 BUY 突破
113634 珀莱转债 127.60 127.43 +0.13% 123.00 1.58 6330 张 114.25 标准 2 × N 基础化工-化学制品-日用化学品 📈 BUY 突破
123175 百畅转债 112.00 111.85 +0.13% 100.81 2.46 4060 张 86.56 标准 2 × N 公用事业-电力-其他发电 📈 BUY 突破
127049 希望转2 115.65 115.50 +0.13% 111.41 1.34 7470 张 106.51 标准 2 × N 农林牧渔-畜牧业-饲料 📈 BUY 突破
113700 海天转债 131.09 130.95 +0.10% 126.36 2.02 4930 张 101.17 标准 2 × N 电子设备-半导体-半导体材料 📈 BUY 突破
113631 皖天转债 138.37 138.25 +0.09% 132.24 2.08 4810 张 109.57 标准 2 × N 公用事业-燃气-燃气 📈 BUY 突破
110086 精工转债 125.84 125.80 +0.03% 119.72 2.14 4670 张 110.58 标准 2 × N 建筑-钢结构-钢结构 📈 BUY 突破
123090 三诺转债 113.91 113.89 +0.02% 112.41 0.69 14590 张 111.27 🛡️ 债底免止损 医药生物-医疗器械-医疗器械 📈 BUY 突破
118040 宏微转债 100.80 173.15 -41.78% 100.91 8.74 1140 张 -- 标准 2 × N 电子设备-电子元件-电子元件 📉 SELL 破位
118044 赛特转债 152.40 179.44 -15.07% 152.43 8.77 1140 张 102.00 标准 2 × N 基础化工-化学制品-其他化学制品 📉 SELL 破位
118064 联瑞转债 352.86 672.00 -47.49% 381.25 49.70 200 张 101.45 标准 2 × N 有色金属-金属非金属新材料-非金属新材料 📉 SELL 破位
123247 万凯转债 185.10 264.34 -29.98% 188.06 13.59 730 张 106.48 标准 2 × N 基础化工-化学新材料-化学新材料 📉 SELL 破位
127070 大中转债 329.23 420.00 -21.61% 329.70 28.98 340 张 111.43 标准 2 × N 钢铁-铁矿石-铁矿石 📉 SELL 破位
128128 齐翔转2 110.11 113.50 -2.99% 110.15 1.35 7430 张 109.86 🛡️ 债底免止损 基础化工-化学原料-其他化学原料 📉 SELL 破位
113049 长汽转债 110.89 110.90 -0.00% 107.36 0.92 10840 张 105.58 标准 2 × N 交运设备-汽车-乘用车 HOLD 观望
128124 科华转债 105.88 105.89 -0.01% 105.66 0.11 92110 张 105.87 🛡️ 债底免止损 医药生物-生物医药-生物医药 HOLD 观望
127050 麒麟转债 134.98 135.00 -0.02% 128.93 2.22 4500 张 109.49 标准 2 × N 基础化工-橡胶制品-轮胎 HOLD 观望
128135 洽洽转债 114.53 114.56 -0.03% 114.20 0.13 78620 张 114.56 🛡️ 债底免止损 食品饮料-食品-食品综合 HOLD 观望
113037 紫银转债 109.91 109.95 -0.04% 109.84 0.07 152510 张 -- 标准 2 × N 金融-银行-股份制与城商行 HOLD 观望
118032 建龙转债 124.83 124.88 -0.04% 122.07 1.48 6760 张 112.08 标准 2 × N 基础化工-化学制品-其他化学制品 HOLD 观望
127018 本钢转债 118.83 118.89 -0.05% 118.11 0.26 39050 张 -- 标准 2 × N 钢铁-钢铁-普钢 HOLD 观望
127059 永东转2 130.40 130.49 -0.07% 125.82 2.05 4870 张 113.16 标准 2 × N 基础化工-化学制品-其他化学制品 HOLD 观望
128138 侨银转债 130.40 130.49 -0.07% 129.84 0.46 21730 张 128.30 🛡️ 债底免止损 公用事业-环保-环保 HOLD 观望
127025 冀东转债 105.63 105.71 -0.08% 105.33 0.13 75470 张 105.54 🛡️ 债底免止损 建材-水泥-水泥 HOLD 观望
110087 天业转债 126.28 126.40 -0.09% 119.05 2.30 4350 张 106.47 标准 2 × N 基础化工-化学原料-氯碱 HOLD 观望
113648 巨星转债 124.38 124.50 -0.09% 119.82 1.98 5050 张 108.47 标准 2 × N 农林牧渔-畜牧业-养殖 HOLD 观望
128129 青农转债 107.83 107.94 -0.10% 107.70 0.09 111030 张 107.85 🛡️ 债底免止损 金融-银行-股份制与城商行 HOLD 观望
110073 国投转债 106.92 107.05 -0.13% 106.85 0.11 92550 张 -- 标准 2 × N 金融-非银行金融-证券 HOLD 观望
118031 天23转债 125.26 125.50 -0.19% 121.17 1.69 5920 张 113.30 标准 2 × N 电气设备-其他电气设备-其他电气设备 HOLD 观望
127061 美锦转债 107.29 107.50 -0.20% 93.82 2.27 4390 张 107.78 🛡️ 债底免止损 化石能源-煤炭-焦炭 HOLD 观望
111017 蓝天转债 130.98 131.25 -0.21% 123.70 1.89 5270 张 108.50 标准 2 × N 公用事业-燃气-燃气 HOLD 观望
128142 新乳转债 119.70 119.98 -0.23% 113.81 2.29 4370 张 109.30 标准 2 × N 食品饮料-食品-乳制品 HOLD 观望
127031 洋丰转债 126.40 126.71 -0.24% 118.42 2.15 4650 张 110.82 标准 2 × N 基础化工-化肥农药-复合肥 HOLD 观望
123154 火星转债 124.86 125.23 -0.29% 119.09 1.91 5240 张 108.79 标准 2 × N 家电-小家电-小家电 HOLD 观望
123250 嘉益转债 127.69 128.08 -0.31% 123.54 1.65 6050 张 97.33 标准 2 × N 机械设备-金属制品-金属制品 HOLD 观望
127108 太能转债 127.63 128.04 -0.32% 122.19 1.97 5070 张 107.60 标准 2 × N 电气设备-电源设备-太阳能 HOLD 观望
113679 芯能转债 126.53 126.94 -0.33% 122.07 1.86 5360 张 111.08 标准 2 × N 电气设备-电源设备-太阳能 HOLD 观望
123179 立高转债 122.95 123.36 -0.33% 120.01 1.23 8160 张 112.37 标准 2 × N 食品饮料-食品-食品综合 HOLD 观望
128125 华阳转债 112.81 113.20 -0.34% 112.60 0.43 23300 张 112.95 🛡️ 债底免止损 休闲、生活及专业服务-专业服务-其他专业服务 HOLD 观望
127046 百润转债 133.46 133.95 -0.36% 125.00 2.55 3920 张 109.72 标准 2 × N 食品饮料-饮料-其他酒类 HOLD 观望
128127 文科转债 114.09 114.50 -0.36% 113.02 0.86 11600 张 113.95 🛡️ 债底免止损 建筑-建筑施工-园林工程 HOLD 观望
113682 益丰转债 129.56 130.06 -0.38% 125.20 1.97 5070 张 107.13 标准 2 × N 医药生物-医药商业-医药商业 HOLD 观望
118067 上26转债 136.63 137.15 -0.38% 130.26 1.96 5090 张 87.43 标准 2 × N 交运设备-汽车-汽车零部件 HOLD 观望
118005 天奈转债 126.00 126.50 -0.40% 122.30 1.51 6610 张 108.60 标准 2 × N 有色金属-金属非金属新材料-电池材料 HOLD 观望
127062 垒知转债 125.00 125.50 -0.40% 120.82 1.66 6000 张 113.08 标准 2 × N 建材-其他建材-其他建材 HOLD 观望
127060 湘佳转债 125.56 126.10 -0.43% 122.73 1.91 5240 张 103.71 标准 2 × N 农林牧渔-畜牧业-养殖 HOLD 观望
113681 镇洋转债 138.44 139.05 -0.44% 134.50 1.67 5990 张 110.34 标准 2 × N 基础化工-化学原料-氯碱 HOLD 观望
127110 广核转债 138.99 139.60 -0.44% 132.21 2.03 4930 张 101.10 标准 2 × N 公用事业-电力-其他发电 HOLD 观望
111014 李子转债 124.52 125.08 -0.45% 119.31 1.48 6740 张 109.71 标准 2 × N 食品饮料-饮料-软饮料 HOLD 观望
127027 能化转债 114.49 115.00 -0.45% 112.13 1.77 5640 张 109.36 🛡️ 债底免止损 化石能源-煤炭-煤炭开采洗选 HOLD 观望
127082 亚科转债 134.99 135.60 -0.45% 128.00 2.81 3560 张 110.29 标准 2 × N 有色金属-金属非金属新材料-其他金属新材料 HOLD 观望
113633 科沃转债 120.89 121.44 -0.46% 118.00 2.00 4980 张 109.40 标准 2 × N 机械设备-机器人-服务机器人 HOLD 观望
123196 正元转02 124.30 124.90 -0.48% 120.45 1.67 5990 张 104.90 标准 2 × N 互联网-互联网服务-综合互联网服务 HOLD 观望
127056 中特转债 127.19 127.83 -0.50% 123.00 1.86 5370 张 105.00 标准 2 × N 钢铁-钢铁-特钢 HOLD 观望
123189 晓鸣转债 133.90 134.59 -0.51% 128.58 2.90 3440 张 98.25 标准 2 × N 农林牧渔-畜牧业-养殖 HOLD 观望
127111 金威转债 129.43 130.10 -0.51% 125.80 1.59 6270 张 102.65 标准 2 × N 医药生物-保健护理-保健护理产品 HOLD 观望
113056 重银转债 128.37 129.04 -0.52% 124.59 1.45 6910 张 109.66 标准 2 × N 金融-银行-股份制与城商行 HOLD 观望
123173 恒锋转债 135.52 136.25 -0.53% 128.65 2.18 4580 张 90.37 标准 2 × N 信息技术-计算机软件-其他软件服务 HOLD 观望
123180 浙矿转债 128.87 129.60 -0.56% 124.38 1.99 5030 张 112.07 标准 2 × N 机械设备-专用设备-矿山冶金机械 HOLD 观望
113655 欧22转债 122.89 123.59 -0.57% 118.92 1.60 6260 张 111.49 标准 2 × N 轻工制造-家具-家具制造 HOLD 观望
113054 绿动转债 127.52 128.33 -0.63% 120.43 2.21 4530 张 108.06 标准 2 × N 公用事业-环保-环保 HOLD 观望
113062 常银转债 130.03 130.86 -0.63% 128.25 1.01 9890 张 105.72 标准 2 × N 金融-银行-股份制与城商行 HOLD 观望
113052 兴业转债 118.09 118.89 -0.67% 115.50 1.11 8960 张 108.90 标准 2 × N 金融-银行-股份制与城商行 HOLD 观望
118010 洁特转债 124.60 125.45 -0.68% 121.00 1.69 5930 张 103.01 标准 2 × N 基础化工-化学制品-塑料制品 HOLD 观望
113070 渝水转债 128.80 129.75 -0.73% 125.50 1.43 6990 张 103.30 标准 2 × N 公用事业-水务-水务 HOLD 观望
123151 康医转债 118.83 119.71 -0.73% 116.90 0.94 10610 张 108.25 标准 2 × N 医药生物-医疗器械-医疗器械 HOLD 观望
113640 苏利转债 131.19 132.18 -0.75% 127.40 2.11 4740 张 113.54 标准 2 × N 基础化工-化肥农药-农药 HOLD 观望
127083 山路转债 122.20 123.13 -0.76% 116.67 1.71 5840 张 106.78 标准 2 × N 建筑-基础建设-路桥建设 HOLD 观望
113638 台21转债 126.39 127.38 -0.77% 122.71 1.69 5930 张 111.20 标准 2 × N 基础化工-合成纤维及树脂-锦纶 HOLD 观望
113656 嘉诚转债 121.90 122.88 -0.80% 117.09 1.77 5640 张 108.40 标准 2 × N 交通运输-物流-物流 HOLD 观望
113674 华设转债 131.68 132.74 -0.80% 128.00 1.83 5460 张 109.55 标准 2 × N 休闲、生活及专业服务-专业服务-调查与咨询服务 HOLD 观望
118034 晶能转债 118.29 119.25 -0.81% 115.73 1.78 5630 张 106.44 标准 2 × N 电气设备-电源设备-太阳能 HOLD 观望
113058 友发转债 135.86 137.12 -0.91% 130.28 2.27 4400 张 110.71 标准 2 × N 钢铁-钢铁-特钢 HOLD 观望
110099 福能转债 147.50 148.92 -0.95% 141.35 2.76 3620 张 100.30 标准 2 × N 公用事业-电力-火电 HOLD 观望
110097 天润转债 140.16 141.50 -0.95% 133.78 2.54 3930 张 105.99 标准 2 × N 食品饮料-食品-乳制品 HOLD 观望
123071 天能转债 115.44 116.56 -0.97% 115.22 0.84 11930 张 114.49 🛡️ 债底免止损 电气设备-电源设备-风能 HOLD 观望
127054 双箭转债 125.22 126.46 -0.98% 122.22 1.98 5040 张 110.97 标准 2 × N 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品 HOLD 观望
110093 神马转债 123.74 125.00 -1.01% 117.60 2.09 4780 张 105.56 标准 2 × N 基础化工-合成纤维及树脂-其他纤维 HOLD 观望
113042 上银转债 117.29 118.50 -1.02% 115.31 1.31 7650 张 111.14 标准 2 × N 金融-银行-股份制与城商行 HOLD 观望
123150 九强转债 136.14 137.54 -1.02% 132.20 2.31 4310 张 108.07 标准 2 × N 医药生物-生物医药-生物医药 HOLD 观望
123168 惠云转债 126.81 128.22 -1.10% 123.04 2.02 4940 张 113.16 标准 2 × N 基础化工-化学制品-其他化学制品 HOLD 观望
123107 温氏转债 114.74 116.10 -1.17% 112.70 1.74 5760 张 106.90 标准 2 × N 农林牧渔-畜牧业-养殖 HOLD 观望
110085 通22转债 116.87 118.28 -1.20% 113.40 1.70 5880 张 108.13 标准 2 × N 电气设备-电源设备-太阳能 HOLD 观望
113616 韦尔转债 115.67 117.09 -1.21% 113.58 1.37 7310 张 109.27 标准 2 × N 电子设备-半导体-集成电路 HOLD 观望
123149 通裕转债 137.40 139.14 -1.25% 132.00 2.56 3900 张 110.24 标准 2 × N 机械设备-通用设备-基础件 HOLD 观望
113652 伟22转债 131.24 133.00 -1.32% 129.00 2.21 4510 张 109.63 标准 2 × N 公用事业-环保-环保 HOLD 观望
113053 隆22转债 122.15 123.83 -1.36% 120.58 1.69 5920 张 106.21 标准 2 × N 电气设备-电源设备-太阳能 HOLD 观望
127034 绿茵转债 128.20 130.00 -1.38% 122.97 3.61 2760 张 111.43 标准 2 × N 建筑-建筑施工-园林工程 HOLD 观望
123223 九典转02 134.63 136.69 -1.50% 129.10 1.97 5070 张 102.61 标准 2 × N 医药生物-化学制药-化学制剂 HOLD 观望
111021 奥锐转债 139.00 141.18 -1.54% 133.50 2.76 3620 张 108.97 标准 2 × N 医药生物-化学制药-化学原料药 HOLD 观望
113627 太平转债 118.59 120.44 -1.54% 116.70 1.64 6080 张 108.30 标准 2 × N 纺织服装-服装家纺-服装 HOLD 观望
118037 上声转债 129.28 131.30 -1.54% 125.85 1.93 5190 张 100.52 标准 2 × N 交运设备-汽车-汽车零部件 HOLD 观望
111018 华康转债 125.79 127.80 -1.57% 122.13 2.12 4700 张 110.37 标准 2 × N 食品饮料-食品-调味品 HOLD 观望
110100 龙建转债 126.59 128.62 -1.58% 120.95 1.93 5170 张 101.25 标准 2 × N 建筑-基础建设-路桥建设 HOLD 观望
113605 大参转债 120.96 122.91 -1.59% 116.33 2.05 4870 张 109.57 标准 2 × N 医药生物-医药商业-医药商业 HOLD 观望
113694 清源转债 125.64 127.66 -1.59% 121.51 2.15 4650 张 95.25 标准 2 × N 电气设备-电源设备-太阳能 HOLD 观望
123261 普联转债 146.53 149.00 -1.66% 139.59 3.75 2660 张 91.07 标准 2 × N 信息技术-计算机软件-行业应用软件 HOLD 观望
113647 禾丰转债 120.93 123.00 -1.68% 117.50 2.46 4050 张 110.58 标准 2 × N 农林牧渔-畜牧业-饲料 HOLD 观望
127045 牧原转债 124.11 126.30 -1.73% 120.94 2.27 4400 张 106.77 标准 2 × N 农林牧渔-畜牧业-养殖 HOLD 观望
118022 锂科转债 121.83 123.99 -1.75% 118.78 1.75 5710 张 109.19 标准 2 × N 有色金属-金属非金属新材料-电池材料 HOLD 观望
128121 宏川转债 107.94 109.90 -1.78% 107.67 1.44 6940 张 -- 标准 2 × N 交通运输-物流-物流 HOLD 观望
113670 金23转债 122.93 125.17 -1.79% 120.53 1.83 5460 张 112.94 标准 2 × N 轻工制造-家具-家具制造 HOLD 观望
123133 佩蒂转债 130.28 132.69 -1.81% 128.10 2.05 4860 张 113.90 标准 2 × N 农林牧渔-畜牧业-饲料 HOLD 观望
127099 盛航转债 132.62 135.07 -1.81% 130.67 2.00 4990 张 110.94 标准 2 × N 交通运输-港口航运-航运 HOLD 观望
127093 章鼓转债 128.24 130.63 -1.83% 127.01 1.79 5590 张 95.31 标准 2 × N 机械设备-通用设备-其他通用机械 HOLD 观望
111002 特纸转债 144.95 147.67 -1.84% 140.28 3.19 3130 张 111.32 标准 2 × N 轻工制造-造纸印刷-造纸 HOLD 观望
123199 山河转债 142.15 144.83 -1.85% 134.85 2.64 3790 张 98.16 标准 2 × N 医药生物-化学制药-化学原料药 HOLD 观望
123088 威唐转债 118.14 120.40 -1.88% 116.13 1.73 5760 张 113.13 🛡️ 债底免止损 交运设备-汽车-汽车零部件 HOLD 观望
113643 风语转债 146.84 149.85 -2.01% 136.90 4.46 2240 张 113.28 标准 2 × N 休闲、生活及专业服务-专业服务-其他专业服务 HOLD 观望
113625 江山转债 115.87 118.34 -2.09% 114.96 1.05 9510 张 111.54 🛡️ 债底免止损 轻工制造-家具-家具制造 HOLD 观望
123172 漱玉转债 132.12 135.00 -2.13% 127.08 2.82 3540 张 110.86 标准 2 × N 医药生物-医药商业-医药商业 HOLD 观望
110076 华海转债 122.81 125.49 -2.14% 116.90 2.97 3370 张 109.51 标准 2 × N 医药生物-化学制药-化学原料药 HOLD 观望
111009 盛泰转债 124.73 127.49 -2.16% 120.86 2.46 4060 张 109.04 标准 2 × N 纺织服装-服装家纺-服装 HOLD 观望
123072 乐歌转债 120.15 122.82 -2.17% 120.15 0.76 13210 张 118.79 🛡️ 债底免止损 轻工制造-家具-家具制造 HOLD 观望
113649 丰山转债 130.51 133.44 -2.20% 128.51 2.50 4000 张 112.61 标准 2 × N 基础化工-化肥农药-农药 HOLD 观望
113661 福22转债 140.60 143.90 -2.30% 134.36 3.09 3240 张 108.96 标准 2 × N 电气设备-电源设备-太阳能 HOLD 观望
113059 福莱转债 120.02 122.85 -2.31% 117.46 1.51 6630 张 110.42 标准 2 × N 电气设备-电源设备-太阳能 HOLD 观望
113665 汇通转债 122.94 125.90 -2.35% 118.51 2.30 4350 张 106.89 标准 2 × N 建筑-建筑施工-专业工程 HOLD 观望
110098 南药转债 137.61 141.00 -2.41% 133.15 2.36 4230 张 103.92 标准 2 × N 医药生物-医药商业-医药商业 HOLD 观望
110084 贵燃转债 127.70 130.89 -2.44% 125.52 2.58 3870 张 109.25 标准 2 × N 公用事业-燃气-燃气 HOLD 观望
127089 晶澳转债 124.10 127.32 -2.53% 121.90 1.74 5730 张 105.99 标准 2 × N 电气设备-电源设备-太阳能 HOLD 观望
113696 伯25转债 132.22 135.79 -2.63% 128.62 2.65 3770 张 102.90 标准 2 × N 交运设备-汽车-汽车零部件 HOLD 观望
123237 佳禾转债 134.00 137.63 -2.64% 129.95 2.77 3610 张 100.40 标准 2 × N 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 HOLD 观望
110077 洪城转债 209.89 215.63 -2.66% 202.47 5.65 1760 张 109.44 标准 2 × N 公用事业-水务-水务 HOLD 观望
123193 海能转债 125.27 128.76 -2.71% 122.50 1.90 5270 张 111.76 标准 2 × N 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 HOLD 观望
110095 双良转债 119.43 122.80 -2.74% 116.11 3.04 3280 张 106.89 标准 2 × N 机械设备-通用设备-制冷空调设备 HOLD 观望
123080 海波转债 126.93 130.60 -2.81% 123.54 2.58 3870 张 118.23 标准 2 × N 建筑-基础建设-路桥建设 HOLD 观望
123059 银信转债 117.90 121.35 -2.84% 117.67 1.46 6820 张 -- 标准 2 × N 信息技术-计算机软件-其他软件服务 HOLD 观望
123214 东宝转债 129.34 133.12 -2.84% 127.00 2.15 4650 张 102.80 标准 2 × N 医药生物-生物医药-生物医药 HOLD 观望
118020 芳源转债 117.69 121.17 -2.87% 114.52 2.17 4590 张 93.36 标准 2 × N 有色金属-金属非金属新材料-电池材料 HOLD 观望
111015 东亚转债 124.95 128.70 -2.92% 122.53 2.63 3790 张 103.93 标准 2 × N 医药生物-化学制药-化学原料药 HOLD 观望
127044 蒙娜转债 120.80 124.73 -3.15% 117.20 2.59 3850 张 111.60 标准 2 × N 建材-陶瓷-陶瓷 HOLD 观望
127041 弘亚转债 114.91 118.67 -3.17% 114.69 1.81 5510 张 -- 标准 2 × N 机械设备-专用设备-其他专用机械 HOLD 观望
113659 莱克转债 131.68 136.05 -3.21% 125.91 2.82 3540 张 109.17 标准 2 × N 家电-小家电-小家电 HOLD 观望
110090 爱迪转债 135.35 139.86 -3.23% 130.72 2.81 3550 张 108.80 标准 2 × N 交运设备-汽车-汽车零部件 HOLD 观望
128134 鸿路转债 126.64 131.13 -3.43% 119.41 3.15 3170 张 109.63 标准 2 × N 建筑-钢结构-钢结构 HOLD 观望
113066 平煤转债 149.50 154.82 -3.44% 144.60 4.28 2330 张 105.36 标准 2 × N 化石能源-煤炭-煤炭开采洗选 HOLD 观望
113691 和邦转债 147.61 153.00 -3.52% 134.59 5.13 1940 张 105.97 标准 2 × N 基础化工-化肥农药-农药 HOLD 观望
118007 山石转债 137.38 142.50 -3.59% 128.91 3.77 2650 张 101.08 标准 2 × N 信息技术-计算机软件-其他软件服务 HOLD 观望
111004 明新转债 125.09 129.77 -3.61% 122.56 2.70 3700 张 113.74 标准 2 × N 交运设备-汽车-汽车零部件 HOLD 观望
118024 冠宇转债 127.90 133.00 -3.84% 124.58 2.75 3640 张 111.05 标准 2 × N 电气设备-电源设备-储能设备 HOLD 观望
123229 艾录转债 129.19 134.40 -3.87% 126.90 1.74 5760 张 96.99 标准 2 × N 轻工制造-造纸印刷-包装印刷 HOLD 观望
113688 国检转债 137.15 142.70 -3.89% 132.82 3.11 3210 张 108.06 标准 2 × N 休闲、生活及专业服务-专业服务-其他专业服务 HOLD 观望
110075 南航转债 109.18 113.62 -3.91% 107.74 1.58 6320 张 106.13 🛡️ 债底免止损 交通运输-航空机场-航空 HOLD 观望
123065 宝莱转债 120.86 125.89 -3.99% 117.88 2.88 3470 张 114.75 标准 2 × N 医药生物-医疗器械-医疗器械 HOLD 观望
123138 丝路转债 127.25 132.55 -4.00% 123.33 1.97 5070 张 102.43 标准 2 × N 信息技术-计算机软件-其他软件服务 HOLD 观望
123264 双乐转债 124.98 130.20 -4.01% 122.00 2.05 4860 张 97.35 标准 2 × N 基础化工-化学制品-印染化学品 HOLD 观望
123155 中陆转债 129.58 135.03 -4.04% 127.10 3.20 3120 张 109.47 标准 2 × N 机械设备-金属制品-金属制品 HOLD 观望
127098 欧晶转债 122.80 128.00 -4.06% 118.55 2.68 3720 张 99.93 标准 2 × N 公用事业-环保-环保 HOLD 观望
123253 永贵转债 136.75 142.80 -4.23% 133.24 3.88 2570 张 105.07 标准 2 × N 未知 HOLD 观望
110092 三房转债 76.47 79.86 -4.25% 69.92 3.67 2720 张 91.65 🛡️ 债底免止损 基础化工-化学原料-其他化学原料 HOLD 观望
113646 永吉转债 151.82 158.63 -4.29% 148.00 4.61 2170 张 106.45 标准 2 × N 轻工制造-造纸印刷-包装印刷 HOLD 观望
123215 铭利转债 124.84 130.44 -4.29% 121.85 2.36 4230 张 107.12 标准 2 × N 机械设备-金属制品-金属制品 HOLD 观望
118030 睿创转债 532.30 556.30 -4.31% 467.00 29.17 340 张 108.76 标准 2 × N 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 HOLD 观望
113636 甬金转债 129.38 135.41 -4.45% 127.86 2.42 4140 张 114.47 标准 2 × N 钢铁-钢铁-特钢 HOLD 观望
127104 姚记转债 146.89 153.83 -4.51% 143.01 3.33 3000 张 102.62 标准 2 × N 互联网-互联网服务-其他互联网服务 HOLD 观望
113699 金25转债 181.38 190.00 -4.54% 169.60 7.83 1270 张 104.16 标准 2 × N 建筑-建筑施工-专业工程 HOLD 观望
113043 财通转债 130.22 136.49 -4.60% 126.77 3.45 2890 张 105.39 标准 2 × N 金融-非银行金融-证券 HOLD 观望
113671 武进转债 126.60 132.71 -4.60% 123.55 2.53 3950 张 107.71 标准 2 × N 钢铁-钢铁-普钢 HOLD 观望
118042 奥维转债 126.40 132.58 -4.67% 124.91 3.07 3260 张 111.54 标准 2 × N 机械设备-专用设备-其他专用机械 HOLD 观望
127030 盛虹转债 120.06 126.00 -4.71% 115.39 2.94 3400 张 106.91 标准 2 × N 基础化工-化学原料-其他化学原料 HOLD 观望
118039 煜邦转债 132.96 139.60 -4.76% 131.20 4.09 2440 张 95.80 标准 2 × N 机械设备-通用设备-仪器仪表 HOLD 观望
127103 东南转债 144.50 152.25 -5.09% 137.25 5.77 1730 张 105.70 标准 2 × N 建筑-钢结构-钢结构 HOLD 观望
123092 天壕转债 123.45 130.33 -5.28% 116.76 3.71 2690 张 113.02 标准 2 × N 公用事业-燃气-燃气 HOLD 观望
113698 凯众转债 136.72 144.48 -5.37% 132.73 3.82 2610 张 100.16 标准 2 × N 交运设备-汽车-汽车零部件 HOLD 观望
123114 三角转债 131.92 139.50 -5.43% 128.80 3.28 3050 张 113.25 标准 2 × N 国防与装备-航空航天装备-航空装备 HOLD 观望
